Беларусь. Высшая лига — турнирная таблица, результаты и расписание
Беларусь. Высшая лига на СкороГол: турнирная таблица, результаты, расписание и счёт онлайн. На странице каждого матча — прогноз модели, составы, личные встречи и сигналы на гол по ходу игры. По последним 8 матчам в нашей базе: в среднем 3,38 гола за игру, тотал больше 2,5 — в 62% матчей, обе команды забивали в 50%, хозяева побеждали в 12%.
матчей в базе 8голов за матч 3,38тотал больше 2,5 62%обе забили 50%победы хозяев 12%ничьи 12%
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML Vitebsk | 25 | 16 | 8 | 1 | 34 | 56 |
| 2 | Dinamo Minsk | 25 | 17 | 4 | 4 | 27 | 55 |
| 3 | FC Isloch Minsk R. | 25 | 15 | 7 | 3 | 27 | 52 |
| 4 | Dinamo Brest | 26 | 14 | 5 | 7 | 19 | 47 |
| 5 | Neman | 26 | 13 | 4 | 9 | 7 | 43 |
| 6 | FC Vitebsk | 26 | 11 | 7 | 8 | 6 | 40 |
| 7 | FC Gomel | 26 | 11 | 7 | 8 | 10 | 40 |
| 8 | Минск | 26 | 10 | 4 | 12 | -3 | 34 |
| 9 | Torpedo Zhodino | 26 | 9 | 6 | 11 | -3 | 33 |
| 10 | Slavia Mozyr | 26 | 8 | 7 | 11 | -2 | 31 |
| 11 | Барановичи | 26 | 7 | 7 | 12 | -16 | 28 |
| 12 | Belshina | 25 | 6 | 6 | 13 | -18 | 24 |
| 13 | Арсенал | 26 | 5 | 9 | 12 | -20 | 24 |
| 14 | Bate Borisov | 26 | 4 | 9 | 13 | -14 | 21 |
| 15 | FC Dnepr Mogilev | 26 | 3 | 11 | 12 | -16 | 20 |
| 16 | Naftan | 26 | 4 | 5 | 17 | -38 | 17 |
Последние результаты
Расписание ближайших матчей
Время матчей — московское. Приложение СкороГол: счёт, уведомления о голах и сигналы модели на телефоне.