Уругвай. Примера — турнирная таблица, результаты и расписание
Уругвай. Примера на СкороГол: турнирная таблица, результаты, расписание и счёт онлайн. На странице каждого матча — прогноз модели, составы, личные встречи и сигналы на гол по ходу игры. По последним 16 матчам в нашей базе: в среднем 2,44 гола за игру, тотал больше 2,5 — в 44% матчей, обе команды забивали в 44%, хозяева побеждали в 62%.
матчей в базе 16голов за матч 2,44тотал больше 2,5 44%обе забили 44%победы хозяев 62%ничьи 19%
Турнирная таблица — Primera: Tabla Anual
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеньяроль | 34 | 19 | 8 | 7 | 24 | 64 |
| 2 | Депортиво Мальдонадо | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 |
| 3 | Монтевидео Сити Торке | 34 | 18 | 6 | 10 | 17 | 60 |
| 4 | Насьонал | 34 | 18 | 4 | 12 | 10 | 58 |
| 5 | Расинг Монтевидео | 34 | 15 | 12 | 7 | 12 | 57 |
| 6 | Ливерпуль | 34 | 15 | 11 | 8 | 14 | 56 |
| 7 | Монтевидео Уондерерс | 34 | 14 | 8 | 12 | -2 | 50 |
| 8 | Альбион | 34 | 13 | 7 | 14 | 3 | 46 |
| 9 | Хувентуд | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 |
| 10 | Сентраль Эспаньол | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 |
| 11 | Серро Ларго | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 |
| 12 | Бостон Ривер | 34 | 10 | 7 | 17 | -12 | 37 |
| 13 | Серро | 34 | 10 | 7 | 17 | -23 | 37 |
| 14 | Дефенсор Спортинг | 34 | 8 | 12 | 14 | -10 | 36 |
| 15 | Прогресо | 34 | 10 | 5 | 19 | -16 | 35 |
| 16 | Данубио | 34 | 6 | 14 | 14 | -15 | 32 |
Турнирная таблица — Primera: Promedios
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеньяроль | 71 | 43 | 14 | 14 | 56 | 143 |
| 2 | Насьонал | 71 | 42 | 14 | 15 | 53 | 137 |
| 3 | Депортиво Мальдонадо | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 |
| 4 | Ливерпуль | 71 | 33 | 22 | 16 | 28 | 121 |
| 5 | Расинг Монтевидео | 71 | 29 | 23 | 19 | 13 | 110 |
| 6 | Монтевидео Сити Торке | 71 | 31 | 16 | 24 | 20 | 109 |
| 7 | Хувентуд | 71 | 28 | 18 | 25 | 2 | 102 |
| 8 | Дефенсор Спортинг | 71 | 26 | 19 | 26 | -6 | 97 |
| 9 | Альбион | 34 | 13 | 7 | 14 | 3 | 46 |
| 10 | Бостон Ривер | 71 | 24 | 20 | 27 | -1 | 92 |
| 11 | Серро Ларго | 71 | 21 | 23 | 27 | -6 | 86 |
| 12 | Серро | 71 | 22 | 18 | 31 | -32 | 83 |
| 13 | Монтевидео Уондерерс | 71 | 20 | 21 | 30 | -24 | 81 |
| 14 | Сентраль Эспаньол | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 |
| 15 | Данубио | 71 | 16 | 27 | 28 | -15 | 75 |
| 16 | Прогресо | 71 | 20 | 14 | 37 | -38 | 74 |
Турнирная таблица — Primera: Torneo Intermedio
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеньяроль | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 |
| 1 | Монтевидео Уондерерс | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 15 |
| 2 | Серро Ларго | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 2 | Насьонал | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | Расинг Монтевидео | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Депортиво Мальдонадо | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| 4 | Ливерпуль | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | Монтевидео Сити Торке | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | Сентраль Эспаньол | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 5 | Хувентуд | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 6 | Серро | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 6 | Альбион | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 7 | Дефенсор Спортинг | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 7 | Прогресо | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 |
| 8 | Бостон Ривер | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
| 8 | Данубио | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 |
Турнирная таблица — Primera: Apertura
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Расинг Монтевидео | 15 | 9 | 4 | 2 | 9 | 31 |
| 2 | Депортиво Мальдонадо | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 |
| 3 | Альбион | 15 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 |
| 4 | Пеньяроль | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 27 |
| 5 | Сентраль Эспаньол | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 |
| 6 | Монтевидео Сити Торке | 15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 23 |
| 7 | Насьонал | 15 | 7 | 1 | 7 | 5 | 22 |
| 8 | Дефенсор Спортинг | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 |
| 9 | Ливерпуль | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 |
| 10 | Монтевидео Уондерерс | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 |
| 11 | Данубио | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
| 12 | Серро Ларго | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 |
| 13 | Бостон Ривер | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 14 | Хувентуд | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
| 15 | Прогресо | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 |
| 16 | Серро | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Турнирная таблица — Primera: Clausura
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 27 |
| 2 | Монтевидео Сити Торке | 12 | 8 | 1 | 3 | 11 | 25 |
| 3 | Насьонал | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 23 |
| 4 | Депортиво Мальдонадо | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 |
| 5 | Пеньяроль | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 21 |
| 6 | Прогресо | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| 7 | Хувентуд | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 |
| 8 | Серро | 12 | 5 | 3 | 4 | -3 | 18 |
| 9 | Расинг Монтевидео | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 10 | Бостон Ривер | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| 11 | Монтевидео Уондерерс | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
| 12 | Альбион | 12 | 4 | 0 | 8 | -5 | 12 |
| 13 | Данубио | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 14 | Серро Ларго | 12 | 1 | 6 | 5 | -5 | 9 |
| 15 | Дефенсор Спортинг | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 16 | Сентраль Эспаньол | 12 | 1 | 2 | 9 | -15 | 5 |
Последние результаты
Время матчей — московское. Приложение СкороГол: счёт, уведомления о голах и сигналы модели на телефоне.