Кубок африканских наций. Отбор — турнирная таблица, результаты и расписание
Africa Cup of Nations - Qualification
Кубок африканских наций. Отбор на СкороГол: турнирная таблица, результаты, расписание и счёт онлайн. На странице каждого матча — прогноз модели, составы, личные встречи и сигналы на гол по ходу игры. По последним 22 матчам в нашей базе: в среднем 3,0 гола за игру, тотал больше 2,5 — в 50% матчей, обе команды забивали в 59%, хозяева побеждали в 64%.
матчей в базе 22голов за матч 3,0тотал больше 2,5 50%обе забили 59%победы хозяев 64%ничьи 27%
Сейчас идут
Турнирная таблица — Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марокко | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| 2 | Габон | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | Нигер | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4 | Лесото | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Турнирная таблица — Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 7 |
| 2 | Ангола | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 3 | Малави | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
| 4 | Южный Судан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Турнирная таблица — Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кот-д'Ивуар | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 2 | Гамбия | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 3 | Гана | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 4 | Сомали | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Турнирная таблица — Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮАР | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
| 2 | Гвинея | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
| 3 | Кения | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 | Эритрея | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 |
Турнирная таблица — Group E
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДР Конго | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 | Зимбабве | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | Экваториальная Гвинея | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
| 4 | Сьерра-Леоне | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Турнирная таблица — Group F
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенин | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | Буркина-Фасо | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | Мавритания | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | ЦАР | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Турнирная таблица — Group G
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камерун | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Коморы | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 3 | Намибия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
| 4 | Конго | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Турнирная таблица — Group H
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 2 | Ливия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | Ботсвана | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| 4 | Тунис | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
Турнирная таблица — Group I
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 2 | Замбия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | Того | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 4 | Бурунди | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
Турнирная таблица — Group J
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Мозамбик | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 3 | Судан | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 4 | Эфиопия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
Турнирная таблица — Group K
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мали | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 |
| 2 | Руанда | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 3 | Кабо-Верде | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 4 | Либерия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
Турнирная таблица — Group L
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гвинея-Бисау | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 2 | Нигерия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 3 | Мадагаскар | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 | Танзания | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Последние результаты
Расписание ближайших матчей
Время матчей — московское. Приложение СкороГол: счёт, уведомления о голах и сигналы модели на телефоне.