Лига наций УЕФА — турнирная таблица, результаты и расписание
UEFA Nations League
Лига наций УЕФА на СкороГол: турнирная таблица, результаты, расписание и счёт онлайн. На странице каждого матча — прогноз модели, составы, личные встречи и сигналы на гол по ходу игры.
Турнирная таблица — League A - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
| 2 | Италия | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
| 3 | Бельгия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
| 4 | Турция | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | 0 |
Турнирная таблица — League A - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нидерланды | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 |
| 2 | Греция | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 3 | Германия | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
| 4 | Сербия | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | 0 |
Турнирная таблица — League A - Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 |
| 2 | Англия | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 9 |
| 3 | Хорватия | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | 3 |
| 4 | Чехия | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
Турнирная таблица — League A - Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 |
| 2 | Дания | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 3 | Уэльс | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
| 4 | Норвегия | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | 3 |
Турнирная таблица — League B - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 2 | Словения | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3 | Шотландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 4 | ФЙР Маседониа | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
Турнирная таблица — League B - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северная Ирландия | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 8 |
| 2 | Венгрия | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 3 | Украина | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
| 4 | Грузия | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | 2 |
Турнирная таблица — League B - Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 |
| 2 | Косово | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 3 | Реп. Оф Иреланд | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 5 |
| 4 | Израиль | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
Турнирная таблица — League B - Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
| 2 | Босниа энд Херзеговина | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 3 | Польша | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 |
| 4 | Румыния | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
Турнирная таблица — League C - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
| 2 | Беларусь | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
| 3 | Финляндия | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 |
| 4 | Сан-Марино | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 |
Турнирная таблица — League C - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черногория | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 10 |
| 2 | Кипр | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3 | Армения | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 4 | Латвия | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Турнирная таблица — League C - Group C
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
| 2 | Фарерские острова | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 |
| 3 | Молдова | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
| 4 | Казахстан | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
Турнирная таблица — League C - Group D
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 |
| 2 | Эстония | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
| 3 | Болгария | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
| 4 | Люксембург | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
Турнирная таблица — League D - Group A
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мальта | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | Гибралтар | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 3 | Андорра | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Турнирная таблица — League D - Group B
| # | Команда | И | В | Н | П | З:П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
| 2 | Литва | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 3 | Лихтенштейн | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
Расписание ближайших матчей
Время матчей — московское. Приложение СкороГол: счёт, уведомления о голах и сигналы модели на телефоне.